Acier au silicium CRGO
Classification : Produits CRGO
Présentation du produit
L'acier au silicium, contenant de 1,0 à 4,5 % de silicium et moins de 0,08 % de carbone, est appelé acier au silicium. Il présente des caractéristiques telles qu'une perméabilité magnétique élevée, une faible coercivité et un coefficient de résistance élevé, ce qui entraîne de faibles pertes par hystérésis et par courants de Foucault. Il est principalement utilisé comme matériau magnétique dans les moteurs, les transformateurs, les appareils électriques et les dispositifs électriques. Afin de répondre aux besoins en perforation et en découpe lors de la fabrication d'appareils électriques, une certaine ductilité est également requise. Pour améliorer la performance d'induction magnétique et réduire les pertes par hystérésis, il est nécessaire que la teneur en impuretés nocives soit aussi basse que possible, que la forme de la plaque soit plane et que la qualité de sa surface soit excellente.
| Type | Grade | Épaisseur (mm) | De Intensité (kg/dm³) | Perte par noyau Max. (W/kg) | Min.Induction | Facteur de laminage minimal | |
| P17150 | P1.7160 | J800 | |||||
| Type conventionnel | C23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.05 | 1.39 | 1.86 | 0.960 |
| C23Q120 | 1.15 | 1.52 | 1.86 | ||||
| C27Q120 | 0.27 | 1.15 | 1.52 | 1.86 | 0.965 | ||
| C27Q130 | 1.25 | 1.65 | 1.86 | ||||
| C30Q120 | 0.30 | 1.15 | 1.52 | 1.86 | 0.970 | ||
| C30Q130 | 1.25 | 1.65 | 1.86 | ||||
| Type conventionnel de dôme magnétique Ain Raffinement | C23QH110 | 0.23 | 7.65 | 1.04 | 1.37 | 1.88 | 0.960 |
| C23QH120 | 1.12 | 1.48 | 1.88 | ||||
| C27QH110 | 0.27 | 1.04 | 1.37 | 1.88 | 0.965 | ||
| C27QH120 | 1.12 | 1.48 | 1.88 | ||||
| C30QH110 | 0.30 | 1.05 | 1.38 | 1.88 | 0.970 |
||
| C30QH120 | 1.12 | 1.48 | 1.88 | ||||
| Domaine affiné à haute intensité de polarisation magnétique | C23QH080 | 0.23 | 7.65 | 0.79 | 1.04 | 1.92 | 0.960 |
| C23QH085 | 0.83 | 1.10 | 1.91 | ||||
| C23QH090 | 0.87 | 1.15 | 1.90 | ||||
| C23QH095 | 0.92 | 1.21 | 1.91 | ||||
| C23QH100 | 0.96 | 1.27 | 1.91 | ||||
| C27QH085 | 0.27 | 0.84 | 1.11 | 1.91 | 0.965 | ||
| C27QH090 | 0.87 | 1.15 | 1.90 | ||||
| C27QH095 | 0.92 | 1.21 | 1.90 | ||||
| C27QH100 | 0.96 | 1.27 | 1.90 | ||||
Mot-clé : Acier au silicium CRGO
Dernier : Acier silicieux
Suivant : Non !
Produit correspondant
Sondage sur les produits
Vous pouvez nous contacter par tous les moyens pratiques, et nous proposons nos services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par e-mail. Nous sommes heureux de répondre à vos questions.