S(B)H21-M
Classification : Transformateur
Présentation du produit
Un transformateur est un dispositif qui utilise le principe de l'induction électromagnétique pour modifier la tension alternative. Ses composants principaux sont une bobine primaire, une bobine secondaire et un noyau en fer (noyau magnétique). Ses fonctions principales incluent la transformation de la tension, la transformation du courant, la transformation de l'impédance, l'isolation, la stabilisation de la tension (transformateur à saturation magnétique), etc.
Le transformateur en alliage amorphe représente une nouvelle génération de transformateurs économes en énergie et respectueux de l'environnement, dotés d'un noyau fabriqué à partir de matériaux amorphes en alliage et d'une structure entièrement étanche, sans nécessité d'entretien. Avec des pertes énergétiques extrêmement faibles et des caractéristiques écologiques avancées, il est largement utilisé dans les réseaux de distribution d'électricité et dans les infrastructures de transport. Ce transformateur comprend un réservoir ondulé au design esthétique, fabriqué à l'aide de lignes de production automatisées de pointe et soumis à des essais rigoureux de pression ainsi qu'à des contrôles de fuites par fluorescence, afin d'assurer fiabilité opérationnelle et sécurité.
| Capacité (kVA) | HV (kV) | LV (kV) | Groupe Vector | Perte à vide (kW) | Perte de charge (kW) | Courant à vide (%) | Impédance de court-circuit (%) | Poids | Dimensions | Installation de la fondation |
| Total (kg) | L×l×H (mm) | L×l (mm) | ||||||||
| 30 | 9 kV ~ 11 kV | 0.4 | Dyn11 | 0.033 | 0,535/0,51 | 1.5 | 4.0 | 367 | 945×680×895 | 400×400 |
| 50 | 0.043 | 0,78/0,745 | 1.2 | 458 | 975×725×930 | 550×550 | ||||
| 63 | 0.050 | 0,93/0,89 | 1.1 | 502 | 1010×730×950 | 550×550 | ||||
| 80 | 0.060 | 1,12/1,07 | 1 | 602 | 1135×740×975 | 550×550 | ||||
| 100 | 0.075 | 1,35/1,285 | 0.9 | 680 | 1195×805×965 | 550×550 | ||||
| 125 | 0.085 | 1,615/1,54 | 0.8 | 770 | 1395×810×990 | 550×550 | ||||
| 160 | 0.1 | 1,975 / 1,88 | 0.6 | 875 | 1445×980×980 | 660×820 | ||||
| 200 | 0.12 | 2,33/2,225 | 0.6 | 1021 | 1555×1045×1000 | 660×820 | ||||
| 250 | 0.14 | 2,735/2,61 | 0.6 | 1187 | 650×1075×1030 | 660×820 | ||||
| 315 | 0.17 | 3,275/3,12 | 0.5 | 1385 | 1780×1115×1065 | 660×820 | ||||
| 400 | 0.2 | 3,865/3,675 | 0.5 | 1613 | 1900×1185×1100 | 660×820 | ||||
| 500 | 0.24 | 4,625/4,4 | 0.5 | 1827 | 1955×1235×1105 | 660×820 | ||||
| 630 | 0.32 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 2148 | 955×1255×1065 | 660×820 | |||
| 800 | 0.38 | 6.415 | 0.3 | 2469 | 2020×1260×1110 | 660×820 | ||||
| 1000 | 0.45 | 8.8 | 0.3 | 2841 | 2150×1325×1150 | 660×820 | ||||
| 1250 | 0.53 | 10.26 | 0.2 | 3751 | 2195×1790×1250 | 820×820 | ||||
| 1600 | 0.63 | 12.4 | 0.2 | 4347 | 2195×2000×1185 | 820×820 | ||||
| 2000 | 0.71 | 14.8 | 0.2 | 5 | 5170 | 2200×2010×1225 | 1070×1070 | |||
| 2500 | 0.86 | 16.3 | 0.2 | 5981 | 2210×2020×1305 | 1070×1070 |
Mot-clé : S(B)H21-M
Dernier : Transformateur de type sec
Suivant : Sous-station de style européen
Produit correspondant
Sondage sur les produits
Vous pouvez nous contacter par tous les moyens pratiques, et nous proposons nos services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par e-mail. Nous sommes heureux de répondre à vos questions.