Produits

Transformateur à noyau en alliage amorphe à haute efficacité énergétique de type sec

Classification : Transformateur

Présentation du produit

Le transformateur de distribution de type sec, isolé par une résine à base d'alliage amorphe, constitue une nouvelle génération de produit économe en énergie lancée par notre entreprise dans le but de construire une société économe en énergie. Ce produit utilise une nouvelle génération de matériau principal : l'alliage amorphe. La caractéristique la plus importante de l'alliage amorphe est sa faible perte par unité de masse. À densité magnétique égale, la perte du noyau en alliage amorphe représente seulement 25 % de celle du feuillet en acier au silicium, ce qui témoigne d'un effet d'économie d'énergie tout à fait évident. Les transformateurs de distribution de type sec isolés par une résine amorphe présentent tous les avantages des transformateurs secs moulés à la résine époxy et constituent des produits hautement recommandés pour la modernisation du réseau électrique urbain.

SC (B) H15 Transformateur sec à alliage amorphe à haute efficacité énergétique (10 kV)

 

Capacité (kVA) HV(kV) LV(kV) Groupe vectoriel Perte à vide (kW) Perte de charge (kW) short-
Impédance du circuit (%)
Poids de référence (kg) Dimension de Dimension du logement Dimension de base
L (mm) L (mm) H (mm) L (mm) L (mm) H (mm) L (mm) L (mm)
30 9
9.5
10
10.5
11
0.4
0.69
Dyn11 0.07 0.76 4 350 700 450 630 1500 1200 1500 400 400
50 0.09 1.07 470 750 450 690 1500 1200 1500 400 400
80 0.12 1.48 570 820 450 750 1500 1200 1500 400 400
100 0.13 1.69 780 970 720 900 1500 1200 1500 550 660
125 0.15 1.98 985 1160 880 1070 1700 1250 1700 660 660
160 0.17 2.28 1060 1130 880 1070 1700 1250 1700 660 820
200 0.2 2.71 1260 1200 880 1110 1700 1250 1700 660 820
250 0.23 2.96 1470 1220 880 1115 1700 1250 1700 660 820
315 0.28 3.73 1540 1340 880 1185 1850 1350 1800 820 820
400 0.31 4.28 1810 1380 880 12080 1850 1350 1800 820 820
500 0.36 5.23 2060 1370 880 1292 1850 1350 1800 820 820
630 0.41 6.4 6 2520 1490 1130 1255 2000 1400 1900 820 1070
800 0.48 7.46 2880 1640 1130 1320 2150 1450 2200 820 1070
1000 0.55 8.76 3580 1580 1130 1380 2150 1450 2200 820 1070
1250 0.65 10.37 4400 1700 1130 1500 2300 1500 2200 1070 1070
1600 0.76 12.58 5000 1790 1130 1610 2300 1500 2200 1070 1070
2000 1 15.56 6430 1920 1130 1790 2450 1550 2200 1070 1070
2500 1.2 18.45 7600 2100 1130 1900 2600 1600 2500 1070 1070

Mot-clé : Transformateur à noyau en alliage amorphe à haute efficacité énergétique de type sec

Produit correspondant

Sondage sur les produits

Vous pouvez nous contacter par tous les moyens pratiques, et nous proposons nos services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par e-mail. Nous sommes heureux de répondre à vos questions.

%{tishi_zhanwei}%