Transformateur de distribution à sec à haute efficacité énergétique (20 kV)
Classification : Transformateur
Présentation du produit
Le produit est ignifuge, résistant aux explosions, non polluant et sans entretien, et permet une installation décentralisée au cœur de la charge, réduisant ainsi les coûts d'investissement et réalisant des économies sur les dépenses globales.
Ses faibles pertes et son bon effet d'économie d'énergie offrent des avantages économiques considérables pendant l'exploitation.
La valeur de la décharge partielle est inférieure à 10 pC. Les enroulements sont résistants à l'humidité et à la poussière, et présentent une haute résistance mécanique ainsi qu'une bonne fiabilité.
Anticourt-circuit et bonne puissance de résistance à la foudre.
La coque est composée de trois matériaux : de l'acier inoxydable, de tôle d'acier laminée à froid et d'un alliage d'aluminium. Les lignes d'entrée et de sortie offrent des options de routage flexibles, incluant montée et montée, montée et montée, ainsi que montée et montée et montée.
Selon les besoins de l'utilisateur, le transformateur peut être équipé d'un système de gestion et d'affichage de la température.
| Capacité (kVA) |
Haute tension (kV) |
LV (kV) |
Groupe vectoriel | Perte à vide (kW) |
Perte de charge (kW) |
Impédance de court-circuit (%) |
Poids de référence (kg) |
Dimension de | Dimension du logement | Dimension de base | |||||
| L (mm) | L (mm) | H (mm) | L (mm) | L (mm) | H (mm) | L (mm) | L (mm) | ||||||||
| 250 | 0.67 | 3.66 | 4 | 1150 | 1270 | 880 | 985 | 1700 | 1350 | 1700 | 660 | 820 | |||
| 315 | 0.775 | 4.36 | 1440 | 1320 | 880 | 1035 | 1850 | 1400 | 1800 | 820 | 820 | ||||
| 400 | 0.92 | 5.18 | 1560 | 1370 | 880 | 1085 | 1850 | 1400 | 1800 | 820 | 820 | ||||
| 500 | 1.08 | 6.19 | 1650 | 1360 | 880 | 1110 | 1850 | 1400 | 1800 | 820 | 820 | ||||
| 630 | 1.22 | 7.32 | 6 | 2080 | 1430 | 880 | 1170 | 2000 | 1500 | 1800 | 820 | 820 | |||
| 800 | 1.4 | 8.84 | 2440 | 1460 | 1130 | 1215 | 2000 | 1500 | 1800 | 820 | 1070 | ||||
| 1000 | 1.655 | 10.4 | 2860 | 1520 | 1130 | 1360 | 2100 | 1550 | 1900 | 820 | 1070 | ||||
| 1250 | 1.9 | 12.3 | 3300 | 1570 | 1130 | 1430 | 2100 | 1550 | 1900 | 820 | 1070 | ||||
| 1600 | 2.23 | 14.8 | 3890 | 1660 | 1130 | 1450 | 2300 | 1600 | 2200 | 1070 | 1070 | ||||
| 2000 | 2.59 | 17.5 | 4720 | 1750 | 1130 | 1595 | 2300 | 1600 | 2200 | 1070 | 1070 | ||||
| 2500 | 3.095 | 20.7 | 5650 | 1850 | 1130 | 1655 | 2400 | 1700 | 2200 | 1070 | 1070 | ||||
Mot-clé : Transformateur de distribution à sec à haute efficacité énergétique (20 kV)
Produit correspondant
Sondage sur les produits
Vous pouvez nous contacter par tous les moyens pratiques, et nous proposons nos services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par e-mail. Nous sommes heureux de répondre à vos questions.