Produits

Transformateur de type sec

Classification : Transformateur

Transformateur sec 35 kV, gamme de puissance : de 50 kVA à 8000 kVA

Présentation du produit

Transformateur sec 35 kV, gamme de puissance : 50 kVA à 8000 kVA

Le transformateur sec à réglage de tension sans excitation est fabriqué à partir d'un mélange de résine époxyde de classe F/H avec un chargeur. Après dégazage sous vide, ce mélange est coulé en une fine couche sous vide et sous pression sur les surfaces internes et externes des enroulements haute et basse tension, renforcés par un treillis en fibre de verre. Ce produit est un transformateur sec offrant une excellente résistance mécanique, une robustesse électrique et une bonne tenue thermique. Il constitue un excellent choix pour la transformation du réseau électrique urbain, particulièrement adapté aux lieux sensibles tels que les immeubles de grande hauteur, les aéroports, les centrales électriques, les centres commerciaux, etc., qui nécessitent une protection contre l'incendie, une protection contre les explosions et une résistance à l'humidité.

Transformateur de distribution sec à haute efficacité énergétique SCB12 (10 kV)

 


Capacité

Haute tension

LV

Groupe vectoriel

Perte à vide

Perte de charge
Impédance de court-circuit Poids de référence Dimension de Dimension du logement Dimension de base
L W H L W H L W
(kVA) (kV) (kV) (kW) (kW) (%) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
30 9 9.5
10 10.5 11
0.4 0.69 Dyn11 0.15 0.76 4 220 620 450 600 1500 1200 1500 300 400
50 0.215 1.07 310 700 450 620 1500 1200 1500 400 400
80 0.295 1.48 420 750 450 680 1500 1200 1500 400 400
100 0.32 1.69 580 890 720 900 1500 1200 1500 550 660
125 0.375 1.98 630 940 720 900 1500 1200 1500 550 660
160 0.43 2.28 720 940 720 945 1500 1200 1500 550 660
200 0.495 2.71 880 1000 720 970 1500 1200 1500 550 660
250 0.575 2.96 1050 1080 880 1000 1500 1200 1500 550 820
315 0.705 3.73 1130 1080 880 1080 1700 1250 1700 660 820
400 0.785 4.28 1400 1140 880 1090 1700 1250 1700 660 820
500 0.93 5.23 1555 1150 880 1130 1700 1250 1700 660 820
630 1.04 6.4 6 1750 1270 880 1135 1850 1350 1800 820 820
800 1.215 7.46 2025 1320 880 1185 1850 1350 1800 820 820
1000 1.415 8.76 2460 1390 1130 1220 2000 1400 1900 820 1070
1250 1.67 10.37 2965 1470 1130 1245 2000 1400 1900 820 1070
1600 1.96 12.58 3640 1590 1130 1320 2150 1450 2200 820 1070
2000 2.44 15.56 4150 1630 1130 1380 2150 1450 2200 820 1070
2500 2.88 18.450 6450 2050 1130 1490 2300 1500 2200 1070 1070

Mot-clé : Transformateur de type sec

Produit correspondant

Sondage sur les produits

Vous pouvez nous contacter par tous les moyens pratiques, et nous proposons nos services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par e-mail. Nous sommes heureux de répondre à vos questions.

%{tishi_zhanwei}%